Leírás és Paraméterek
Oreo Iced Coffee 443ml
| Űrmérték | 0,443l |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Összetevők
Összetevők:
- Kávé (szűrt víz, kávékivonat)
- Zsírszegény tej (skim milk)
- Cukornádcukor (cane sugar)
- Tejszín (cream)
- Pektin (stabilizátor)
- Kakaó (alkalival kezelt)
- Só (salt)
- Természetes és mesterséges aromák (beleértve Oreo-ízjellegű aromákat)
Allergének: Tartalmaz tejet / tejszármazékokat (milk, cream). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
Táplálkozási információk
A következő táblázat az ital egy dobozára (443 ml) vonatkozóan tartalmaz becsült értékeket: :contentReference[oaicite:2]{index=2}
| Átlagos tápérték | Érték / 443 ml (egy doboz) |
|---|---|
| Energia (kJ / kcal) | ? 920 kJ / ? 220 kcal |
| Teljes zsírtartalom (Fat) | ? 5,0 g |
| ebből telített zsírsavak (Saturated fat) | ? 3,0 g |
| Szénhidrát (Carbohydrate) | ? 40,0 g |
| ebből cukrok (Sugars) | ? 36,0 g (ebből hozzáadott cukor: ? 29,0 g) |
| Fehérje (Protein) | ? 5,0 g |
| Só / Nátrium (Salt / Sodium) | ? 420 mg nátrium (? 1,05 g sóra átszámítva) |
| Koleszterin (Cholesterol) | ? 20 mg |
| Kalcium (Calcium) | ? 180 mg |
| Vas (Iron) | ? 0,6 mg |
| Poklitium (Potassium) | ? 730–880 mg (forrásoktól függően) :contentReference[oaicite:3]{index=3} |
